Mediadaten - Euronen-Lager.de
| Start dieser Seite | 01.12.2023 |
| Guthaben aller User | 11.933.794,26Euronen |
| Guthaben Ø pro User | 90.407,53Euronen |
| Angemeldete User | 132 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 42 >> 447,36 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 29.811Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 73.241,263 Euronen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,457Euronen |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.300.846Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.346.342,718Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,341Euronen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 11.947 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 10.972,072Euronen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,918Euronen |
| Forcedlinkklicks aller User | 745.135Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 311.032,907Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,417Euronen |
| Paidmailklicks aller User | 900.995Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 6.084.489,710Euronen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 6,753Euronen |
| Surfbarviews aller User | 2.879.738Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 14.980.301,971Euronen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 5,202Euronen |
| Bettelaufrufe alle User | 366.927 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 237.445,13Euronen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,65Euronen |
| Refverdienste für alle Werber | 369.781,18Euronen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.592 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.573.171.703 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 238.267.050,61Euronen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.275 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 56.578.697 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 6.020.674,01Euronen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 739.878 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 579.807,26Euronen |
| Paidmails Kampagnen | 1.338 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 60.345.151 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 7.089.980,27Euronen |
| Surfbar Kampagnen | 572 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 31.756.148 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.272.161,07Euronen |
