Mediadaten - Euronen-Lager.de
| Start dieser Seite | 01.12.2023 |
| Guthaben aller User | 10.799.580,62Euronen |
| Guthaben Ø pro User | 90.752,78Euronen |
| Angemeldete User | 119 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,12 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 42 >> 447,36 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 27.194Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 71.329,307 Euronen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,623Euronen |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.050.984Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.208.704,256Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,005Euronen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 10.117 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 9.653,209Euronen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,954Euronen |
| Forcedlinkklicks aller User | 696.802Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 308.885,448Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,443Euronen |
| Paidmailklicks aller User | 778.894Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 6.022.204,634Euronen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 7,732Euronen |
| Surfbarviews aller User | 2.673.937Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 14.930.840,613Euronen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 5,584Euronen |
| Bettelaufrufe alle User | 323.946 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 194.463,00Euronen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,60Euronen |
| Refverdienste für alle Werber | 368.487,37Euronen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.587 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.913.022.236 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 495.450.035,14Euronen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.289 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 246.425.229 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 70.814.094,42Euronen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.715.955 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 22.253.365,69Euronen |
| Paidmails Kampagnen | 1.343 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 285.156.086 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 229.970.649,52Euronen |
| Surfbar Kampagnen | 576 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 32.757.408 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.478.605,25Euronen |
