Mediadaten - Euronen-Lager.de
| Start dieser Seite | 01.12.2023 |
| Guthaben aller User | 11.470.553,14Euronen |
| Guthaben Ø pro User | 86.898,13Euronen |
| Angemeldete User | 132 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 42 >> 447,36 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 32.982Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 77.345,635 Euronen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,345Euronen |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.408.955Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.407.533,374Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,128Euronen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 12.098 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 11.090,398Euronen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,917Euronen |
| Forcedlinkklicks aller User | 763.760Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 313.177,683Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,410Euronen |
| Paidmailklicks aller User | 937.757Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 6.112.676,031Euronen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 6,518Euronen |
| Surfbarviews aller User | 2.929.229Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 14.991.384,508Euronen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 5,118Euronen |
| Bettelaufrufe alle User | 372.132 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 242.635,04Euronen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,65Euronen |
| Refverdienste für alle Werber | 371.163,67Euronen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.710 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.686.959.603 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 352.333.351,36Euronen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.274 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 53.540.113 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 5.691.592,20Euronen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 724.592 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 567.830,80Euronen |
| Paidmails Kampagnen | 1.347 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 57.314.714 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 6.946.551,65Euronen |
| Surfbar Kampagnen | 575 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 31.584.859 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.269.850,51Euronen |
